Inicio>Productos>Cojinetes Complejos>70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos

70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos
70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos Calculadora 70 mm x 100 mm x 40 mm de ingeniería, Cojinetes Complejos Servicio de W 61904-2Z Bearing number fabricación. Toyana BEARING CO.LTD 23.5 mm da max. Obtenga su gratis.
- ISO
NKIB 5914
- 0.3 mm
- 23.5 mm
- W 61904-2Z
- 9
- 0.3 mm
- 14.7
- 20
- 0.025
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Información técnica 70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos
ra - max.: | 0.3 mm | da max.: | 23.5 mm | Bearing number: | W 61904-2Z |
Anchura (MM): | 9 | r1,2 min.: | 0.3 mm | Coeficiente de cálculo f0: | 14.7 |
Diámetro (MM): | 20 | Coeficiente de cálculo - kr: | 0.025 | Coeficiente de cálculo - f0: | 14.7 |
B: | 9 mm | Size (mm): | 70 mm x 100 mm x 40 mm |
Referencias cruzadas 70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos
Customized | Customized | Condition | New | Finish | Plastic Powder Coating |
Color | Pantone Color Available | ODM/OEM | Acceptable | Product | Vegetable and Fruit Stand Shelving |
Trademark | Highbright | Transport Package | Standard Export Carton | Specification | over 20models |
Origin | Jiangsu, China | HS Code | 3926909090 |
Peso | 0,0068 Kg |
Tamaño (MM) | 14x17x17 |
B | 17 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 9,9 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 26000 r/min |
Apertura (MM) | 14 |
Bearing number | K14x17x17 |
Anchura (MM) | 17 |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 10 kN |
70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos Especificaciones técnicas
Guía 70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos interactiva | ||||||||
m | r | F | D | C | d | B | D_ | |
NKIA 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIA5914 | 980 g / Weight | - | 80 mm | 100 mm | - | 70 mm | 40 mm | - |
NKIA5914A | - | - | - | 100,000 mm | 40,000 mm | 70,000 mm | 40,000 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 45 mm | - |
RNA5914 | - | - | - | 100 mm | 107.0 kN | 80 | - | - |
RNA5914 | - | 1 | - | 100 mm | 107 kN | 80 | - | 100 |
NKIB 5914 | - | - | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 45 mm | - |
NA-5914 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - |
70 mm x 100 mm x 40 mm ISO NKIB 5914 Cojinetes Complejos Cad Models
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento