Inicio>Productos>Cojinetes Complejos>15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos

15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos
Bienvenido al vendedor en línea 15 mm x 28 mm x 18 mm 15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos. Toyana BEARING CO.LTD
- ISO
NKIB 5902
- 225
- 105 mm
- 105
- 225 mm
- ISO
- 87,3 mm
- 87,3 mm
- 105x225x87.3
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Información técnica 15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos
Diámetro (MM): | 225 | d: | 105 mm | Apertura (MM): | 105 |
D: | 225 mm | Marca: | ISO | B: | 87,3 mm |
C: | 87,3 mm | Tamaño (MM): | 105x225x87.3 | Anchura (MM): | 87,3 |
Bearing number: | NUP3321 | Size (mm): | 15 mm x 28 mm x 18 mm |
Referencias cruzadas 15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos
Classification | Sulphate | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 12054-85-2 |
Other Names | Ammonium molybdate, Ammonium molybdate | MF | 4MoO3.3H2MoO4.4H2O.6H3N | EINECS No. | 601-720-3 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade | Purity | 99% |
Appearance | white powder | Application | fertilizer | CAS | 12054-85-2 |
Color | white | Packing | 50kg/bag | Form | Powder |
Sample | Availabe | Storage | Store at RT. | MOQ | 1000kg |
Usage | fertilizer |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 0,64 kN |
d | 3,175 mm |
Tamaño (MM) | 3.175x9.525x3.571 |
Apertura (MM) | 3,175 |
r min. | 0,15 mm |
Marca | NSK |
D | 9,525 mm |
Db min. | 8,2 mm |
rb max. | 0,15 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,225 kN |
15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos Especificaciones técnicas
Guía 15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIB 5902 Cojinetes Complejos interactiva | ||||||||
F | d | m | D | C | B | Fw | EAN | |
NATA 5902 | - | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | - |
NATB 5902 | - | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | - |
NKIB 5902 | - | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | - |
NKIB 5902 | - | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | - |
NKIB 5902 | 20 mm | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 20 mm | - | - |
NKIB5902 | 20 mm | 15 mm | 52 g / Weight | 28 mm | 18 mm | 20 mm | - | 4012802059700 |
NA5902 | - | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | - |
NKIB 5902 | 20 mm | 15 mm | - | 28 mm | 18 mm | 20 mm | - | 7316577015532 |
NP725902-KF000/Y32012X-KF000 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893981871 |
NATA5902 | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | 4549557045004 |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento