Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos

60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos
Trabajamos estrechamente con 24 mm C nuestros socios 25 ° ángulo (& Alpha;) de fabricación 60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos para brindar 60 mm x 130 mm x 46 mm el mejor valor a los clientes. Toyana BEARING CO.LTD
- INA
ZSL192312
- 1,5 mm
- 24 mm
- 25 °
- 7214DT
- 125 mm
- 24 mm
- CYSD
- 24
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
"Especificaciones" 60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos
r min.: | 1,5 mm | C: | 24 mm | ángulo (& Alpha;): | 25 ° |
Bearing number: | 7214DT | D: | 125 mm | B: | 24 mm |
Marca: | CYSD | Anchura (MM): | 24 | Peso: | 2,18 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 127 kN | Size (mm): | 60 mm x 130 mm x 46 mm |
Tama?o 60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 103-80-0 |
Other Names | Phenacetyl chloride | MF | C8H7ClO | EINECS No. | 103-80-0 |
Place of Origin | Shanghai, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Electron Grade, Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade, Other | Purity | 99%min |
Appearance | Colorless liquid | Application | Pharmaceutical, pesticide and perfume intermediate | name | phenylacetyl chloride |
Marca | KOYO |
Apertura (MM) | 55 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 8,8 kN |
da max | 58,5 mm |
Tamaño (MM) | 55x72x9 |
Anchura (MM) | 9 |
Peso | 0,083 Kg |
da min. | 57 mm |
Da max. | 70 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Preguntas frecuentes INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos
60 mm x 130 mm x 46 mm INA ZSL192312 Rodamientos De Rodillos Referencia cruzada del fabricante | ||||||||
d | D | m | F | B | C | S | s | |
ZSL192312 | 60 mm | 130 mm | - | 73,62 mm | 46 mm | 270 kN | 3 mm | - |
ZSL192312 | 60 mm | 130 mm | 2,82 kg / Weight | 73,62 mm | 46 mm | - | - | 3 mm / Axial displacement |
19231203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19231212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19231215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19231208G | - | - | - | - | - | - | - | - |
19231211L | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSL192312-BIR | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | - | 1.811 Inch | 46 Millimeter | - | - | - |
CB192312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19231208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento