Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>AST NK70/35 Rodamientos De Agujas

AST NK70/35 Rodamientos De Agujas
AST NK70/35 Rodamientos De Agujas Análisis de necesidades, Rodamientos De Agujas Servicio de 96,5 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) fabricación. Obtenga su Toyana BEARING CO.LTD gratis.
- AST
NK70/35
- 96,5 kN
- 115 mm
- CX
- 5400 r/min
- 1,11 Kg
- 149 kN
- 75 mm
- 75
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificaciones técnicas AST NK70/35 Rodamientos De Agujas
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 96,5 kN | D: | 115 mm | Marca: | CX |
Velocidad de lubricación (grasa): | 5400 r/min | Peso: | 1,11 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 149 kN |
d: | 75 mm | Apertura (MM): | 75 | Anchura (MM): | 30 |
Bearing number: | NN3015 K |
Normatividad AST NK70/35 Rodamientos De Agujas
Bearing number | R4A-2RS |
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 43 |
Anchura (b) | 0.2812 |
Tamaño de la bola | 0.1378 |
Peso (g) | 10.00 |
Marca | AST |
Número de bolas | 6 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 36 |
Diámetro (MM) | 19,05 |
Diámetro máximo del ejeInterior (Ui) | 0.3 |
Calculadora AST NK70/35 Rodamientos De Agujas
AST NK70/35 Rodamientos De Agujas Guía interactiva | ||||||||
B | D | C | d | r | Fw | C0 | Cu | |
NK70/35 | - | 85 mm | 62,2 kN | 70 | - | 70 mm | 139 kN | 24.0 |
NK70/35 | - | 85 mm | 35 mm | 70 | - | 70 mm | - | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 71 kN | 70 | - | 70 mm | 144 kN | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 61,6 kN | 70 | - | 70 mm | 150 kN | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 61,6 kN | 70 | - | 70 mm | 150 kN | - |
NK70/35 | - | 85 | - | 70 | - | - | - | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 62,2 kN | 70 mm | 0,6 mm | - | 139 kN | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 73 kN | 70 | - | 70 mm | 170,6 kN | - |
NK70/35 | - | 85 mm | 64 kN | 70 mm | - | - | 144 kN | - |
NK70/35 | 35 mm | 85 mm | - | 70 mm | - | - | - | - |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento