Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos

NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos
¿Cómo hago un Toyana BEARING CO.LTD pedido de EMERGENCIA para un NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos que quiero 165000 mm/min Velocidad límite de lubricación recoger en nuestra tienda?
- NTN
RT0913
- 165000 mm/min
- 3.969 mm
- 0.28 cm³
- 12 mm
- 15.6 mm
- 0.05 kN
- 8 mm
- 0.017 kg
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descripción del producto NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos
Velocidad límite de lubricación: | 165000 mm/min | Campo de bola D < sub > W < sub >: | 3.969 mm | Peso de referencia Gref: | 0.28 cm³ |
db - min.: | 12 mm | d1: | 15.6 mm | Límite de fatiga p < sub > u < / sub >: | 0.05 kN |
B: | 8 mm | Carga de calidad: | 0.017 kg | Coeficiente de cálculo - f2B: | 1.03 |
Coeficiente de cálculo fHC: | 1.01 |
Información detallada NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos
r1 min. | 0,6 mm |
B | 13 mm |
Anchura (MM) | 13 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 10 kN |
D | 85 mm |
d | 60 mm |
Peso | 0,189 Kg |
Tamaño (MM) | 60x85x13 |
r min. | 1 mm |
Bearing number | 3NCHAR912C |
Preguntas frecuentes NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos
NTN RT0913 Rodamientos Axiales De Rodillos Referencia cruzada del fabricante | ||||||||
D | H | d | EAN | Size | Noun | Width | UNSPSC | |
RT0913 | 100,000 mm | 31,000 mm | 45,000 mm | - | 45x100x31 | - | 31,000 | - |
409139 | - | - | - | 0782475502479 | - | - | - | - |
EP-091308 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | 0.565 Inch | 14.351 Millimeter | 0846802031657 | - | Bearing | - | 31171515 |
EP-091316 | 0.817 Inch | 20.752 Millimeter | - | 0.565 Inch | 14.351 Millimeter | - | - | Bearing | - | 31171515 |
NT091301 | - | - | - | 0717905110351 | - | - | - | - |
6NP797775-K0913 | - | - | - | 0053893350219 | - | - | - | - |
F-809133-SKL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ5S091308 | - | - | - | 0717905198427 | - | - | - | - |
EP091320 | - | - | - | 0717905075117 | - | - | - | - |
BJ2S091308 | - | - | - | 0717905210204 | - | - | - | - |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento