Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular

20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Compras en línea 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Toyana BEARING CO.LTD 20 mm x 37 mm x 9 mm de una gran selección en la tienda. ... Cojinetes De Bola De Contacto Angular Accesorios.
- SKF
71904 CD/P4A
- GB12163S04
- 82
- SNR
- 36 mm
- 36
- 42
- 42 mm
- 36 mm
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Sistema 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Bearing number: | GB12163S04 | Diámetro (MM): | 82 | Marca: | SNR |
C: | 36 mm | Anchura (MM): | 36 | Apertura (MM): | 42 |
d: | 42 mm | B: | 36 mm | Tamaño (MM): | 42x82x36 |
D: | 82 mm | Size (mm): | 20 mm x 37 mm x 9 mm |
Tecnología 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Marca | CX |
C | 6 mm |
d | 10 mm |
B | 6 mm |
Diámetro (MM) | 22 |
Tamaño (MM) | 10x22x6 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1,95 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,75 kN |
D | 22 mm |
Anchura (MM) | 6 |
20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular y tipo de nota
Productos patrocinados 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
a | D | B | d | EAN | Size | Bore | Noun | |
71904 CD/P4A | 8.4 mm | 37 mm | 9 mm | 20 mm | 7316571171890 | 37x20x9 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | Bearing |
71904 CD/P4ADGA | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 7316576624582 | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ATBTA | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 7316577609328 | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADGC | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADBC | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4AQBCA | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADFA | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADBA | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADT | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71904 CD/P4ADGB | - | 1.457 Inch | 37 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 7316577309303 | - | - | Bearing |
20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 CD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
ISO 7034 BDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular
50 mm x 72 mm x 12 mm SNFA VEB 50 7CE1 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
15 mm x 28 mm x 7 mm FAG HCB71902-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
25 mm x 42 mm x 9 mm NSK 25BER19H Cojinetes De Bola De Contacto Angular
152,4 mm x 266,7 mm x 39,69 mm SIGMA LJT 6 Cojinetes De Bola De Contacto Angular