Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>NACHI 54405U Cojinetes De Bola

NACHI 54405U Cojinetes De Bola
¿Cómo encuentra la 6 mm Dw especificación NACHI 54405U Cojinetes De Bola? Comprobación gratuita Toyana BEARING CO.LTD de los 28 kN Radial de la carga útil nominal (c) fabricantes en línea!
- NACHI
54405U
- 6 mm
- 28 kN
- 40 mm
- 1 mm
- 0,6 mm
- 52,5 kN
- 54 mm
- 135 kN
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tipo NACHI 54405U Cojinetes De Bola
Dw: | 6 mm | Radial de la carga útil nominal (c): | 28 kN | d: | 40 mm |
ra max.: | 1 mm | r1 min.: | 0,6 mm | Radial de la carga útil estática nominal (C0): | 52,5 kN |
T: | 54 mm | Valor nominal de la carga útil axial estática (C0): | 135 kN | Apertura (MM): | 40 |
ra1 max.: | 0,6 mm |
Productos y servicios NACHI 54405U Cojinetes De Bola
Bearing number | NP308 E |
D | 90 mm |
Marca | CX |
Tamaño (MM) | 40x90x23 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 56,9 kN |
B | 23 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
Ew | 80 mm |
C | 23 mm |
Apertura (MM) | 40 |
Cómo identificar a través del número NACHI 54405U Cojinetes De Bola de rodamientos
Siempre NACHI 54405U Cojinetes De Bola juntos. | ||||||||
d | B | T | C | b | D | a | R | |
54405U+U405 | 27 mm | - | 55 mm | 55,6 kN | - | - | - | - |
54405U+U405 | 27 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
54405 | 27 mm | - | 49,8 mm | - | - | 60 mm | - | - |
54405 | 25 mm | - | 49.8 mm | 55,5 kN | - | 60 mm | 11 mm | 50 mm |
54405 | 15 mm | 11 mm | - | 56 kN | - | 60 mm | - | 50 mm |
54405 | 25 mm | 11 mm | 49,8 mm | 56 kN | - | 60 mm | - | 50 mm |
54405+U405 | 15 mm | 11 mm | - | 56 kN | - | 60 mm | - | 50 mm |
54405U | 15 | 11 mm | 49.8 mm | 55.6 kN | - | 60 mm | - | 50 mm |
54405U | 25 mm | - | 55 mm | 55,5 kN | 8 mm | 60 mm | 11 mm | - |
54405U | 25 mm | 11 mm | 55 mm | 56 kN | 8 mm | 60 mm | - | 50 mm |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento