Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>NACHI O-10 Cojinetes De Bola

NACHI O-10 Cojinetes De Bola
La tienda de piezas CX Marca en línea NACHI O-10 Cojinetes De Bola le brinda acceso inmediato a Toyana BEARING CO.LTD una 6x19x6 Tamaño (MM) selección de más de 1.4 millones de piezas 1,72 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) nuevas, usadas y remanufacturadas.
- NACHI
O-10
- 1,72 kN
- CX
- 6x19x6
- 22 mm
- 6
- 19
- 0,0084 Kg
- 0,62 kN
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tipo NACHI O-10 Cojinetes De Bola
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1,72 kN | Marca: | CX | Tamaño (MM): | 6x19x6 |
Df: | 22 mm | Apertura (MM): | 6 | Diámetro (MM): | 19 |
Peso: | 0,0084 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 0,62 kN | Velocidad de lubricación (grasa): | 34000 r/min |
C: | 6 mm |
Productos y servicios NACHI O-10 Cojinetes De Bola
Installation Type | Freestanding | Type | Gas Fireplace,Stove | Material | Stainless Steel |
Heat Output | 13kw | G.W. (Kgs) | 29kgs | Application | Outdoor Gardening |
Warranty | 12 Months | Gas Type | Protane, Butane and Mixtures(LPG) | Trademark | manvac |
Transport Package | Packed Size: 1380*750*180 mm | Specification | Height: 2.27m | Origin | Dongguan |
HS Code | 7321810000 |
Anchura (MM) | 7 |
Tamaño (MM) | 40x52x7 |
C | 7 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 4,55 kN |
Marca | CX |
Bearing number | 71808 ATBP4 |
Apertura (MM) | 40 |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
d | 40 mm |
D | 52 mm |
Cómo identificar a través del número NACHI O-10 Cojinetes De Bola de rodamientos
Siempre NACHI O-10 Cojinetes De Bola juntos. | ||||||||
D | C | T | B | d | Sa | C0 | d1 | |
O-10 | 53.181 mm | 27,9 kN | 18.256 mm | - | 31.750 mm | - | 54,5 kN | 52.388 mm |
E-CRO-10008 | 670 mm | 6 900 kN | - | 515 mm | 500 mm | 8 mm | - | - |
P2B-BASO-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BO-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BO-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-BO-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUB-BO-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECO-103-ASM-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-10 | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento