Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos

127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos
Bienvenido al vendedor en 127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm línea Toyana BEARING CO.LTD 63 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) 22 mm B 127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos.
- NSK
HH231637/HH231610
- 0,835 Kg
- 63 kN
- 22 mm
- 22 mm
- 7212WN
- 60x110x22
- 60
- 60 mm
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
"Especificaciones" 127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos
Peso: | 0,835 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 63 kN | B: | 22 mm |
C: | 22 mm | Bearing number: | 7212WN | Tamaño (MM): | 60x110x22 |
Apertura (MM): | 60 | d: | 60 mm | D: | 110 mm |
Diámetro (MM): | 110 | Size (mm): | 127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm |
Tama?o 127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos
Anchura (MM) | 60,85 |
D | 117 mm |
C | 60,85 mm |
Bearing number | TGB40490 |
Diámetro (MM) | 117 |
Apertura (MM) | 30 |
Marca | SNR |
Tamaño (MM) | 30x117x60.85 |
d | 30 mm |
Preguntas frecuentes NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos
127 mm x 288,925 mm x 87,312 mm NSK HH231637/HH231610 Rodamientos De Rodillos Referencia cruzada del fabricante | ||||||||
D | T | B | C | R | r | a | d | |
M231648/M231610 | 222,25 mm | 46,83 mm | 46,83 mm | 34,925 mm | 7,9 mm | 1,5 mm | - | 152,4 mm |
M231649/M231610 | 222,25 mm | 46,83 mm | 46,83 mm | 34,925 mm | 3,6 mm | 1,5 mm | - | 152,4 mm |
HH231637/HH231610 | 288,925 mm | 82,55 mm | 87,312 mm | 770 kN | 13,5 mm | 6,4 mm | 56,3 mm | 127 mm |
HH231649/HH231610 | 288,925 mm | 82,55 mm | 87,312 mm | 770 kN | 9,7 mm | 6,4 mm | 56,3 mm | 139,7 mm |
HH231637/15 | 295,275 mm | 82,55 mm | 87,312 mm | 977 kN | - | - | 26,7 mm | 127 mm |
HH231637/HH231610 | 288,925 mm | 82,55 mm | 87,312 mm | 57,15 mm | 13,5 mm | 6,4 mm | - | 127 mm |
HH231610-2 | 11.375 Inch | 288.925 Millimeter | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
M231610-2 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter |
HH231637D - HH231610 | 11.3750 in | - | - | - | - | - | - | 5 in |
HH231637 - HH231610 | 288.925 mm | - | 82.550 mm | - | - | - | - | 127 mm |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento