Inicio>Productos>Rodamientos De Ruedas>Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas
Ofrecemos una amplia selección Toyana BEARING CO.LTD 42 Anchura (MM) Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas y precios competitivos al 40 Apertura (MM) por mayor. Fersa Marca
- Toyana
CX230
- 42
- 40
- Fersa
- 74 mm
- F16079
- 40 mm
- 42 mm
- 74
-
Toyana BEARING CO.LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Comparar productos similares Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas
Anchura (MM): | 42 | Apertura (MM): | 40 | Marca: | Fersa |
D: | 74 mm | Bearing number: | F16079 | d: | 40 mm |
B: | 42 mm | Diámetro (MM): | 74 | Tamaño (MM): | 40x74x42 |
Productos patrocinados relacionados con este proyecto Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas
Development | New Type | Serviceability | Common Use | Item Name | Supermarket Rack |
Material Type | SPCC Cold Rolled Steel | Surface Finishing | Electrostatic Resin Powder Coat | Certification | ISO9001/ISO14001/ISO18001/BV |
Package Material | International Standard 5 Layers Carton | Trademark | BAORUI | Transport Package | One Piece Each Carton, with Polyfoam Inside |
Specification | H1800*W900*D450MM | Origin | Luoyang, Henan, China | HS Code | 94031000 |
d | 85 mm |
Diámetro (MM) | 150 |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (ca90) | 40,6 |
Apertura (MM) | 85 |
Db | 140 mm |
Anchura (MM) | 38,5 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 334 kN |
Peso | 2,69 Kg |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (C1) | 218 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,42 |
Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas y tipo de nota
Productos patrocinados Toyana CX230 Rodamientos De Ruedas | ||||||||
T | a | H | A | B | C | D | d | |
CX230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS 230 /S 7P62U | - | 51 mm | 16 mm | - | 16 mm | 28,5 kN | 62 mm | 30 mm |
EGB3230-E40 | - | - | - | - | 30 mm | - | 36 mm | 32 mm |
52230-MP | - | - | - | 2,8 / Factor min. load | 20 mm | - | 215 mm | 130 mm |
52305 | - | - | 34 mm | - | 27 mm | 34,5 kN | 52 mm | 20 mm |
52306 | 38 mm | - | - | - | 9 mm | 43 kN | 60 mm | 30 mm |
52307 | - | - | - | 0,05 / Factor min. load | 10 mm | - | 68 mm | 30 mm |
52307 | 44 mm | - | - | - | - | 49,4 kN | 68 mm | 37 mm |
52308 | 49 mm | 12 mm | - | - | - | 69 kN | 78 mm | 40 mm |
52309 | - | - | 52 mm | - | 12 mm | - | 85 mm | 35 mm |
Contacto

- Toyana BEARING CO.LTD
- Dirección1234 North Main Street, East Peoria, Illinois 68369, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)+1-349-687-8648
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento